PNP Endüktif Yakınlık Sensörü LMF15 Serisi Sensörler Giriş:
- Bu LMF15 PNP endüktif yakınlık sensörünü tanımak için öncelikle ne olduğunu bilmemiz gerekir. Bir PNP sensörü 3 telli bir sensördür, metalik bir nesne algılama aralığında olduğunda çıkışı yüksek voltajdır. Bu nedenle, tam bir devre oluşturmak için, bir yük ile çıkış teli (siyah renk) toprağa (0V) bağlanmalıdır.
- Lorentzzi LMF15 serisi sensörlerin görünümü aşağıdakilerle aynıdır Balluff BES02MW sensörü.
- Balluff sensörü ile karşılaştırıldığında, sensör çıkışlarımız PNP, NPN veya iki telli AC çıkışı olabilir. Modeller LMF15-3002P_, LMF15-3002N_'dir.
- Bu PNP endüktif yakınlık sensörü nasıl daha iyi kablolanır, aşağıdaki şemaya göre kablolayabilirsiniz:
-
- Hepimizin bildiği gibi endüktif bir sensör sadece metal ürünleri algılayabilir, ancak sınırlama olmaksızın malzemeleri algılamak istiyorsanız, bir fotoelektrik sensör en iyi seçimdir.
- Dikkat edilmesi gereken bir husus, çıkış akımı çok küçük olduğundan, genellikle sadece birkaç miliamper olduğundan, ağır bir yükü doğrudan çalıştıramaz, gerçekleştirmek için bir ara röleye, AC kontaktörüne veya SSR'ye güvenebiliriz.
- Daha fazla ürün bilgisi için lütfen aşağıdaki teknik özellikler tablosuna göz atın:
Teknik Özellikler:
| Floş | Algılama mesafesi | 2.0 mm | ||
| DC6-36V | NPN | HAYIR | LMF15-3002NA | |
| NC | LMF15-3002NB | |||
| NO+NC | LMF15-3002NC | |||
| PNP | HAYIR | LMF15-3002PA | ||
| NC | LMF15-3002PB | |||
| NO+NC | LMF15-3002PC | |||
| İki telli | HAYIR | LMF15-3002LA | ||
| NC | LMF15-3002LB | |||
| AC90-250V | Tristör | HAYIR | LMF15-3002A | |
| NC | LMF15-3002B | |||
| NO+NC | / | |||
| Röle çıkışı | / | |||
| Sifonsuz | Algılama mesafesi | 4.0 mm | ||
| DC6-36V | NPN | HAYIR | LMF15-3004NA | |
| NC | LMF15-3004NB | |||
| NO+NC | LMF15-3004NC | |||
| PNP | HAYIR | LMF15-3004PA | ||
| NC | LMF15-3004PB | |||
| NO+NC | LMF15-3004PC | |||
| İki telli | HAYIR | LMF15-3004LA | ||
| NC | LMF15-3004LB | |||
| AC90-250V | Tristör | HAYIR | LMF15-3004A | |
| NC | LMF15-3004B | |||
| NO+NC | / | |||
| Röle çıkışı | / | |||
| Kontrol çıkışı | DC | 200 mA | ||
| SCR/röle | 300 mA/1 A | |||
| DC/AC çıkış gerilim düşümü | DC<3V, AC<10V | |||
| Akım tüketimi | DC<15mA, AC<10mA | |||
| Standart algılanan nesne | 15*15*1 mm (A3 demir) | |||
| Tekrarlanan hassasiyet | 0.02 | |||
| Çalışma ortam sıcaklığı | -25℃~75℃ | |||
| İzolasyon direnci | 50 MΩ | |||
| Kabuk malzemesi | ABS reçine | |||
| Koruma sınıfı | IP67 |








