Sensor de proximidade retangular à prova d'água IP67 da série LMF07 Introdução:
- O sensor de proximidade à prova d'água LMF07 é um sensor indutivo quadrado com uma classificação à prova d'água de até IP67o que significa que ele pode ser imerso em água até 1 metro de profundidade por várias horas sem sofrer danos.
- Esse sensor de proximidade à prova d'água foi projetado para detectar objetos metálicos em ambientes muito adversos, que podem ser muito quentes e cheios de umidade. Os sensores de proximidade comuns podem se condensar em seu interior, o que pode corroer o circuito e causar danos permanentes ao sensor.
- Esse sensor de proximidade à prova d'água tem uma saída de comutação com função normalmente aberta ou normalmente fechada e uma faixa de detecção aprimorada de 10,0 mm (tipo embutido) ou 15,0 mm (tipo não embutido). Normalmente aberto significa que, se não houver nenhum alvo dentro de 10,0 mm ou 15,0 mm, ele permanecerá fechado e abrirá imediatamente quando o alvo for inserido. Normalmente fechado funciona com o mesmo princípio, mas mudará de forma inversa.
- Ele tem uma classificação IP67 à prova d'água porque o espaço dentro do estojo é preenchido com epóxi, não deixando espaço para a água entrar e ficar presa.
- Se você quiser um Classificação IP68 à prova d'águaPreencha o formulário abaixo para entrar em contato conosco para personalização.
Especificações:
| Flush | Distância de detecção | 10,0 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NÃO | LMF7-3010NA | |
| NC | LMF7-3010NB | |||
| NO+NC | LMF7-3010NC | |||
| PNP | NÃO | LMF7-3010PA | ||
| NC | LMF7-3010PB | |||
| NO+NC | LMF7-3010PC | |||
| sistema de dois fios | NÃO | LMF7-3010LA | ||
| NC | LMF7-3010LB | |||
| AC90-250V | Silício controlável | NÃO | LMF7-3010A | |
| NC | LMF7-3010B | |||
| NO+NC | ||||
| Saída de relé | ||||
| Sem descarga | Distância de detecção | 15,0 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NÃO | LMF7-3015NA | |
| NC | LMF7-3015NB | |||
| NO+NC | LMF7-3015NC | |||
| PNP | NÃO | LMF7-3015PA | ||
| NC | LMF7-3015B | |||
| NO+NC | LMF7-3015PC | |||
| sistema de dois fios | NÃO | LMF7-3015LA | ||
| NC | LMF7-3015LB | |||
| AC90-250V | Silício controlável | NÃO | LMF7-3015A | |
| NC | LMF7-3015B | |||
| NO+NC | ||||
| Saída de relé | ||||
| Corrente de saída | DC | 200 mA | ||
| SCR/Relé | 300 mA | |||
| Queda de tensão de saída CC/CA | DC<3 V, AC<10 V | |||
| Corrente de consumo | DC<15 mA, AC<10 mA | |||
| Objeto detectado padrão | 35*35*1 mm (ferro A3) | |||
| Precisão repetida | 0.05 | |||
| Frequência de resposta CC/CA | 200 Hz/25 Hz | |||
| Temperatura do ambiente de trabalho | -25℃~75℃ | |||
| Resistência do isolamento | 50 MΩ | |||
| Material da carcaça | Resina ABS | |||
| Grau de proteção | IP67 | |||
| Modelo alternativo | TL-N10M |








