Introdução ao sensor de proximidade M6:
- Lorentzzi O sensor de proximidade M6 é um interruptor de sensor indutivo de formato cilíndrico de tamanho de parafuso M6, composto por bobina, circuito de oscilação, circuito amplificador de sinal, circuito de acionamento e circuito de driver de saída.
- O diâmetro desse minúsculo sensor é de apenas 6,0 mm e pode ser usado em um espaço muito estreito para detectar objetos metálicos, sendo um sensor indutivo que economiza espaço.
- A tensão de trabalho desse sensor é de 10 a 30 VCC. Portanto, qualquer tensão entre essa faixa, como 24 VCC, é suficiente para operar esse sensor.
- Há duas distâncias de detecção disponíveis: se for do tipo embutido, a distância de detecção é de 1,0 mm; se não for embutido, a distância de detecção é de 1,5 mm.
- A saída pode ser PNP ou NPN (leia este artigo para entender a diferença entre as saídas PNP e NPN), o circuito de saída pode ser normalmente aberto ou normalmente fechado.
- A corrente de saída é de apenas 150 mA, portanto, se você quiser que ele ligue ou desligue uma carga pesada, um relé de uso geral, Contator CA ou SSR deve ser levado em consideração.
- Esse sensor pode ser usado em muitas aplicações, por exemplo, em uma máquina CNC para medir a distância de movimentação da máquina.
- Se quiser obter o preço mais recente do nosso minúsculo sensor de proximidade indutivo M6, preencha o formulário na parte inferior para entrar em contato conosco agora!
Especificações:
| Distância de detecção | 1,0 mm | |||
| Flush | DC6-36V | NPN | NÃO | LM06-3001NA |
| NC | LM06-3001NB | |||
| NO+NC | / | |||
| PNP | NÃO | LM06-3001PA | ||
| NC | LM06-3001PB | |||
| NO+NC | / | |||
| Dois fios | NÃO | LM06-3001LA | ||
| NC | LM06-3001LB | |||
| AC90-250VAC | Tiristor | NÃO | LM06-2001A | |
| NC | LM06-2001B | |||
| NO+NC | / | |||
| Saída de relé | / | |||
| Sem descarga | Distância de detecção | 1,5 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NÃO | LM06-3015NA | |
| NC | LM06-3015NB | |||
| NO+NC | / | |||
| PNP | NÃO | LM06-3015PA | ||
| NC | LM06-3015PB | |||
| NO+NC | / | |||
| Dois fios | NÃO | LM06-3015LA | ||
| NC | LM06-3015LB | |||
| AC90-250VAC | Tiristor | NÃO | LM06-2015A | |
| NC | LM06-2015B | |||
| NO+NC | / | |||
| Saída de relé | / | |||
| Saída de controle | DC | 150 mA | ||
| SCR/relé | / | |||
| Queda de tensão de saída CC/CA | DC≤3 V, AC≤10 V | |||
| Consumo atual | DC≤15 mA, AC≤10 mA | |||
| Objeto detectado padrão | 6*6*1 mm (ferro A3) | |||
| Precisão repetida | 0.01 | |||
| Frequência de resposta CC/CA | 500 Hz | |||
| Temperatura ambiente operacional | -25℃~75℃ | |||
| Resistência do isolamento | ≥30 MΩ | |||
| Material da carcaça | Caixa de aço inoxidável + cabeçote PBT | |||
| Grau de proteção | IP67 |







