Detector de metais com sensor de proximidade indutivo da série LMF06 Introdução:
- Os sensores indutivos da série LMF06 são projetados para detectar objetos metálicos, como cobre, ferro, aço inoxidável, ouro e alumínio.
- Quando um objeto de metal entra na faixa de detecção do sensor, correntes parasitas será gerada no objeto que está sendo detectado. O campo magnético gerado pela corrente parasita, por sua vez, enfraquecerá o campo magnético do sensor, fazendo com que o oscilador do circuito pare de oscilar. O circuito de detecção percebe essa mudança e ativa o circuito de saída.
- Esse detector de metais com sensor de proximidade indutivo tem uma distância de detecção de 8 mm (versão embutida) ou 10 mm (versão não embutida).
- A saída pode ser NPN+NO, NPN+NC, NPN+NO e NC, PNP+NO, PNP+NC, PNP+NO e NC, etc.
- Cabo padrão de 2 metros, com proteção contra curto-circuito e polaridade reversa.
- Grau de proteção IP67, o que significa que não haverá efeitos prejudiciais quando ele for temporariamente imerso em água a uma profundidade de 1 metro.
- Se a saída desse sensor for PNP+NO, ele poderá ser usado com o nosso Contador eletrônico de 6 dígitos JDM9-6 para contar objetos de metal dentro de sua faixa de detecção.
Especificações:
| Flush | Distância de detecção | 8 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NÃO | LMF6-3008NA | |
| NC | LMF6-3008NB | |||
| NO+NC | LMF6-3008NC | |||
| PNP | NÃO | LMF6-3008PA | ||
| NC | LMF6-3008PB | |||
| NO+NC | LMF6-3008PC | |||
| sistema de dois fios | NÃO | LMF6-3008LA | ||
| NC | LMF6-3008LB | |||
| AC90-250V | Silício controlável | NÃO | LMF6-3008A | |
| NC | LMF6-3008B | |||
| NO+NC | ||||
| Saída de relé | ||||
| Sem descarga | Distância de detecção | 10 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NÃO | LMF6-3010NA | |
| NC | LMF6-3010NB | |||
| NO+NC | LMF6-3010NC | |||
| PNP | NÃO | LMF6-3010PA | ||
| NC | LMF6-3010PB | |||
| NO+NC | LMF6-3010PC | |||
| sistema de dois fios | NÃO | LMF6-3010LA | ||
| NC | LMF6-3010LB | |||
| AC90-250V | Silício controlável | NÃO | LMF6-3010A | |
| NC | LMF6-3010B | |||
| NO+NC | ||||
| Saída de relé | ||||
| Saída de controle | DC | 200mA | ||
| SCR/Relé | 300mA | |||
| Queda de tensão de saída CC/CA | DC<3V AC<10V | |||
| Corrente de consumo | DC<15mA AC<10mA | |||
| Objeto detectado padrão | 30×30×1 (ferro A3) | |||
| Precisão repetida | 0.05 | |||
| Frequência de resposta CC/CA | 200Hz/25Hz | |||
| Temperatura do ambiente de trabalho | -25℃~75℃ | |||
| Resistência do isolamento | 50MΩ | |||
| Material da carcaça | Resina ABS | |||
| Grau de proteção | IP67 | |||
| Modelo alternativo | TL-N5ME |







