Capteur photoélectrique diffus Introduction :
- Le principe de fonctionnement de la cellule photoélectrique diffuse est basé sur la réflexion diffuse de la lumière. Nous savons qu'il existe une différence d'intensité entre la lumière réfléchie et la lumière émise. Les capteurs diffus utilisent cette différence pour déterminer la présence d'un objet.
- Ce capteur photoélectrique diffus est notre détecteur de proximité modèle G25, qui utilise la lumière infrarouge réfléchie par l'objet pour détecter la présence ou l'absence de l'objet.
- Ce capteur photoélectrique à réflexion diffuse G25 a une distance de détection maximale de 70,0 cm et convient à tout type de matériau, qu'il s'agisse d'un conducteur tel que le fer, l'aluminium, l'acier ou d'un isolant tel que le verre, le bois, le plastique, la céramique, etc.
- Le boîtier du capteur G25 est fabriqué en ABS solide, qui peut résister à des températures élevées et est ignifuge.
Spécifications :
| Type diffus | Distance de détection | 70cm | ||
| 10-30VDC | NPN | NON | G25-3A70NA | |
| NC | G25-3A70NB | |||
| NO+NC | G25-3A70NC | |||
| PNP | NON | G25-3A70PA | ||
| NC | G25-3A70PB | |||
| NO+NC | G25-3A70PC | |||
| 90-250VAC | Etiquette de contrôle silicium | NON | G25-2A70LA | |
| NC | G25-2A70LB | |||
| Sortie relais | G25-2A70JC | |||
| Rétroréfléchissant | Distance de détection | 4m | ||
| 10-30VDC | NPN | NON | G25-3B4NA | |
| NC | G25-3B4NB | |||
| NO+NC | G25-3B4NC | |||
| PNP | NON | G25-3B4PA | ||
| NC | G25-3B4PB | |||
| NO+NC | G25-3B4PC | |||
| 90-250VAC | Silicium contrôlable | NON | G25-2B4LA | |
| NC | G25-2B4LB | |||
| Sortie relais | G25-2B4JC | |||
| Faisceau traversant | Distance de détection | 7m | ||
| 10-30VDC | NPN | NON | G25-3C7NA | |
| NC | G25-3C7NB | |||
| NO+NC | G25-3C7NC | |||
| PNP | NON | G25-3C7PA | ||
| NC | G25-3C7PB | |||
| NO+NC | G25-3C7PC | |||
| 90-250VAC | Silicium contrôlable | NON | G25-2C7LA | |
| NC | G25-2C7LB | |||
| Sortie relais | G25-2C7JC | |||
| Sortie DC/AC/Contrôle | DC:200mA/AC:300mA/relais:2A | |||
| DC/AC Courant de consommation | DC<15mA AC<10mA | |||
| DC/AC Temps de réponse | DC<2ms/AC<20ms | |||
| Ange directionnel | 3°-10° | |||
| Objet détecté | corps transparent ou opaque | |||
| Température de l'environnement de travail | -25℃-+55℃ | |||
| Intensité de l'éclairage environnement de travail | Lumière du soleil sous 10000LX Lampe à incandescence sous 3000LX | |||
| Matériau de la coque | Résine ABS | |||
| Niveau de protection | IP67 |









