NBB15-U1-A2 Capteur de proximité carré Introduction :
- Le détecteur de proximité carré NBB15-U1-A2 de Lorentzzi est un détecteur de proximité inductif conçu pour détecter les métaux sans les toucher.
- Les dimensions et l'aspect du produit sont pratiquement les mêmes que ceux de la Pepperl Fuchs Détecteur inductif NBB15-U1-A2mais le prix est plus compétitif et la qualité est la même que celle de l'original.
- La distance de détection du NBB15-U1-A2 Lorentzzi affleurant est de 15 mm, s'il s'agit d'un NBB15-U1-A2 non affleurant, la distance de détection maximale atteint 20 mm. Cela signifie qu'une fois que le produit métallique se trouve dans la plage de 15 mm ou 20 mm, la sortie s'active.
- Outre ce capteur à sortie PNP, NO+NC, nous pouvons également le produire à sortie NPN, NO+NC, etc.
- Son connecteur est un connecteur M12, étanche à l'eau et à l'huile. En outre, l'ensemble du corps est conforme à la norme de protection IP67.
- La méthode d'installation est de type à vis, nous pouvons utiliser des vis 4*M5 pour l'installer sur une plaque de boîte de jonction ou d'autres endroits dans un système de contrôle industriel.
Spécifications :
| Rinçage | Distance de détection | 15,0 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NON | NBB15-U1-E0 | |
| NC | NBB15-U1-E1 | |||
| NO+NC | NBB15-U1-A0 | |||
| PNP | NON | NBB15-U1-E2 | ||
| NC | NBB15-U1-E3 | |||
| NO+NC | NBB15-U1-A2 | |||
| Deux fils | NON | NBB15-U1-Z2 | ||
| NC | NBB15-U1-Z2 | |||
| AC90-250V | Silicium contrôlable | NON | NBB15-U1-UO | |
| NC | NBB15-U1-US | |||
| NO+NC | NBB15-U1-U8 | |||
| Sortie relais | LMF37-2015JC | |||
| Non-affleurant | Distance de détection | 20,0 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NON | NBB20-U1-E0 | |
| NC | NBB20-U1-E1 | |||
| NO+NC | NBB20-U1-A0 | |||
| PNP | NON | NBB20-U1-E2 | ||
| NC | NBB20-U1-E3 | |||
| NO+NC | NBB20-U1-A2 | |||
| Deux fils | NON | NBB20-U1-Z2 | ||
| NC | NBB20-U1-Z2 | |||
| AC90-250V | Silicium contrôlable | NON | NBB20-U1-UO | |
| NC | NBB20-U1-US | |||
| NO+NC | NBB20-U1-U8 | |||
| Sortie relais | LMF37-2020JC | |||
| Sortie de contrôle | DC | 200 mA | ||
| SCR/Relais | 300 mA/2 A/10 A | |||
| Chute de tension de sortie DC/AC | DC<3V, AC<10V | |||
| Courant de consommation | DC<15 mA, AC<10 mA | |||
| Objet standard détecté | 50*50*1 mm (fer A3) | |||
| Précision répétée | 0.05 | |||
| DC/AC Fréquence de réponse | 200 Hz/25 Hz | |||
| Température de l'environnement de travail | -25℃~75℃ | |||
| Résistance de l'isolation | 50 MΩ | |||
| Matériau du boîtier | Résine ABS | |||
| Niveau de protection | IP67 |







