Détecteurs de proximité inductifs PNP Série LMF15 Introduction :
- Pour connaître ce capteur de proximité inductif LMF15 PNP, il faut d'abord savoir ce que c'est. Un capteur PNP est un capteur à 3 fils, sa sortie est une haute tension lorsqu'un objet métallique se trouve dans la zone de détection. Ainsi, pour former un circuit complet, le fil de sortie (couleur noire) avec une charge doit être connecté à la masse (0V).
- L'apparence des capteurs Lorentzzi de la série LMF15 est la même que celle des capteurs de la série LMF15. Capteur Balluff BES02MW.
- Par rapport aux capteurs Balluff, les sorties de nos capteurs peuvent être PNP, NPN ou une sortie AC à deux fils. Les modèles sont LMF15-3002P_, LMF15-3002N_.
- Comment câbler ce capteur de proximité inductif PNP ? Vous pouvez le câbler selon le diagramme ci-dessous :
-
- Comme nous le savons tous, un capteur inductif ne peut détecter que des produits métalliques, mais si vous souhaitez détecter des matériaux sans limitation, un capteur inductif peut être utilisé. capteur photoélectrique est le meilleur choix.
- Il convient de noter que le courant de sortie est très faible, généralement quelques milliampères seulement, et qu'il ne peut donc pas faire fonctionner directement une charge importante ; il faut donc recourir à un relais intermédiaire, à un contacteur CA ou à un relais statique pour le réaliser.
- Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter le tableau des spécifications ci-dessous :
Spécifications:
| Rinçage | Distance de détection | 2,0 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NON | LMF15-3002NA | |
| NC | LMF15-3002NB | |||
| NO+NC | LMF15-3002NC | |||
| PNP | NON | LMF15-3002PA | ||
| NC | LMF15-3002PB | |||
| NO+NC | LMF15-3002PC | |||
| Deux fils | NON | LMF15-3002LA | ||
| NC | LMF15-3002LB | |||
| AC90-250V | Thyristor | NON | LMF15-3002A | |
| NC | LMF15-3002B | |||
| NO+NC | / | |||
| Sortie relais | / | |||
| Non-affleurant | Distance de détection | 4,0 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NON | LMF15-3004NA | |
| NC | LMF15-3004NB | |||
| NO+NC | LMF15-3004NC | |||
| PNP | NON | LMF15-3004PA | ||
| NC | LMF15-3004PB | |||
| NO+NC | LMF15-3004PC | |||
| Deux fils | NON | LMF15-3004LA | ||
| NC | LMF15-3004LB | |||
| AC90-250V | Thyristor | NON | LMF15-3004A | |
| NC | LMF15-3004B | |||
| NO+NC | / | |||
| Sortie relais | / | |||
| Sortie de contrôle | DC | 200 mA | ||
| SCR/relais | 300 mA/1 A | |||
| Chute de tension de sortie DC/AC | DC<3V, AC<10V | |||
| Consommation de courant | DC<15mA, AC<10mA | |||
| Objet standard détecté | 15*15*1 mm (fer A3) | |||
| Précision répétée | 0.02 | |||
| Température ambiante de fonctionnement | -25℃~75℃ | |||
| Résistance de l'isolation | 50 MΩ | |||
| Matériau de la coque | Résine ABS | |||
| Niveau de protection | IP67 |








