Introducción:
- La fotocélula M12 es una serie de fotocélulas cilíndricas que incluye fotocélulas de reflexión directa, catadióptricas y barreras fotoeléctricas de barrera M12.

- En el caso de los sensores fotoeléctricos de reflexión directa M12, la distancia máxima de detección es de 70,0 mm, y la distancia de detección de los sensores catadióptricos puede alcanzar 1 metro. El más alejado es el de tipo de haz pasante, con una distancia de detección de 3 metros.
- La carcasa de la fotocélula M12 es de latón niquelado, está rellena de resina epoxi en su interior y tiene un nivel de protección IP67.
- La tensión de trabajo puede ser de 10-30 VCC o de 90-250 VCA. Para los sensores de tipo CC, las salidas disponibles son PNP, NPN, NO, NC o NO+NC. Para el tipo AC es de 2 hilos y disponible con salida NO, NC o NO+NC.
- Además, este sensor fotoeléctrico tiene funciones de protección contra polaridad inversa, cortocircuito y sobrecarga para garantizar la seguridad del usuario.
- Entre las aplicaciones de estos sensores fotoeléctricos M12 se incluyen el recuento de cantidades (si se utilizan con un contador digital), medición de distancias, etc.
Especificaciones:
| Tipo difuso | Distancia de detección | 7,0 cm | ||
| 10-30 VCC | NPN | NO | G12-3A07NA | |
| NC | G12-3A07NB | |||
| NO+NC | G12-3A07NC | |||
| PNP | NO | G12-3A07PA | ||
| NC | G12-3A07PB | |||
| NO+NC | G12-3A07PC | |||
| 90-250 VCA | Silicio controlable | NO | ||
| NC | ||||
| Salida de relé | ||||
| Tipo retrorreflectante | Distancia de detección | 1.0 m | ||
| 10-30 VCC | NPN | NO | G12-3B1NA | |
| NC | G12-3B1NB | |||
| NO+NC | G12-3B1NC | |||
| PNP | NO | G12-3B1PA | ||
| NC | G12-3B1PB | |||
| NO+NC | G12-3B1PC | |||
| 90-250 VCA | Silicio controlable | NO | ||
| NC | ||||
| Salida de relé | ||||
| Tipo pasante | Distancia de detección | 3.0 m | ||
| 10-30 VCC | NPN | NO | G12-3C3NA | |
| NC | G12-3C3NB | |||
| NO+NC | G12-3C3NC | |||
| PNP | NO | G12-3C3PA | ||
| NC | G12-3C3PB | |||
| NO+NC | G12-3C3PC | |||
| 90-250 VCA | Silicio controlable | NO | ||
| NC | ||||
| Salida de relé | ||||
| Salida CC/CA/Control | CC: 200 mA | |||
| CC/CA Corriente de consumo | DC<15 mA, AC<10 mA | |||
| DC/AC Tiempo de respuesta | DC<15 mA | |||
| Ángel direccional | 3°-10° | |||
| Objeto detectado | Cuerpo transparente u opaco | |||
| Temperatura ambiente de trabajo | -25℃~+55℃ | |||
| Intensidad de la iluminación entorno de trabajo | Luz solar por debajo de 10000 LX, lámpara incandescente por debajo de 3000 LX | |||
| Material de la carcasa | Latón niquelado | |||
| Grado de protección | IP67 |







