Serie LMF07 Sensor de proximidad rectangular estanco IP67 Introducción:
- Sensor de proximidad estanco LMF07 es un sensor inductivo cuadrado con una clasificación de estanqueidad de hasta IP67lo que significa que puede sumergirse en agua hasta 1 metro de profundidad durante varias horas sin sufrir daños.
- Este sensor de proximidad impermeable está diseñado para detectar objetos metálicos en entornos muy duros, que pueden estar muy calientes y llenos de humedad. Los sensores de proximidad comunes pueden condensarse en su interior, lo que puede corroer los circuitos y causar daños permanentes en el sensor.
- Este sensor de proximidad resistente al agua tiene una salida de conmutación con función normalmente abierta o normalmente cerrada y un rango de detección mejorado de 10,0 mm (tipo enrasado) o 15,0 mm (tipo no enrasado). Normalmente abierto significa que si no hay ningún objetivo en un radio de 10,0 mm o 15,0 mm, permanecerá cerrado, y se abrirá inmediatamente una vez que entre el objetivo. Normalmente cerrado funciona según el mismo principio, pero cambiará a la inversa.
- Tiene una clasificación de impermeabilidad IP67 porque el espacio interior de su carcasa está relleno de epoxi, lo que no deja espacio para que el agua entre y quede atrapada.
- Si desea un Índice de impermeabilidad IP68Rellene el siguiente formulario para ponerse en contacto con nosotros.
Especificaciones:
| Descarga | Distancia de detección | 10,0 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NO | LMF7-3010NA | |
| NC | LMF7-3010NB | |||
| NO+NC | LMF7-3010NC | |||
| PNP | NO | LMF7-3010PA | ||
| NC | LMF7-3010PB | |||
| NO+NC | LMF7-3010PC | |||
| Dos cables | NO | LMF7-3010LA | ||
| NC | LMF7-3010LB | |||
| AC90-250V | Tiristor | NO | LMF7-3010A | |
| NC | LMF7-3010B | |||
| NO+NC | / | |||
| Salida de relé | / | |||
| Sin descarga | Distancia de detección | 15,0 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NO | LMF7-3015NA | |
| NC | LMF7-3015NB | |||
| NO+NC | LMF7-3015NC | |||
| PNP | NO | LMF7-3015PA | ||
| NC | LMF7-3015B | |||
| NO+NC | LMF7-3015PC | |||
| Dos cables | NO | LMF7-3015LA | ||
| NC | LMF7-3015LB | |||
| AC90-250V | Tiristor | NO | LMF7-3015A | |
| NC | LMF7-3015B | |||
| NO+NC | / | |||
| Salida de relé | / | |||
| Salida | DC | 200 mA | ||
| SCR/relé | 300 mA | |||
| Caída de tensión de salida CC/CA | DC<3 V, AC<10 V | |||
| Consumo actual | DC<15 mA, AC<10 mA | |||
| Objeto estándar detectado | 35*35*1 mm(hierro A3) | |||
| Precisión repetida | 0.05 | |||
| Frecuencia de respuesta CC/CA | 200 Hz/25 Hz | |||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25℃~75℃ | |||
| Resistencia del aislamiento | 50 MΩ | |||
| Material de la carcasa | Resina ABS | |||
| Grado de protección | IP67 |








