Detector de Metales por Sensor de Proximidad Inductivo Serie LMF06 Introducción:
- Los sensores inductivos de la serie LMF06 están diseñados para detectar objetos metálicos como cobre, hierro, acero inoxidable, oro y aluminio.
- Cuando un objeto metálico entra en el campo de detección del sensor, corrientes inducidas en el objeto detectado. El campo magnético generado por la corriente parásita debilitará a su vez el campo magnético del sensor, haciendo que el oscilador del circuito deje de oscilar. El circuito de detección percibe entonces este cambio y activa el circuito de salida.
- Este detector de metales con sensor de proximidad inductivo tiene una distancia de detección de 8 mm (versión enrasada) o 10 mm (versión no enrasada).
- La salida puede ser NPN+NO, NPN+NC, NPN+NO y NC, PNP+NO, PNP+NC, PNP+NO y NC, etc.
- Cable estándar de 2 metros, con protección contra cortocircuitos y polaridad inversa.
- Grado de protección IP67, lo que significa que no habrá efectos nocivos cuando se sumerja temporalmente en agua hasta una profundidad de 1 metro .
- Si la salida de este sensor es PNP+NO, puede utilizarse con nuestro Contador electrónico de 6 dígitos JDM9-6 para contar objetos metálicos dentro de su campo de detección.
Especificaciones:
| Descarga | Distancia de detección | 8,0 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NO | LMF6-3008NA | |
| NC | LMF6-3008NB | |||
| NO+NC | LMF6-3008NC | |||
| PNP | NO | LMF6-3008PA | ||
| NC | LMF6-3008PB | |||
| NO+NC | LMF6-3008PC | |||
| Dos cables | NO | LMF6-3008LA | ||
| NC | LMF6-3008LB | |||
| AC90-250V | Tiristor | NO | LMF6-3008A | |
| NC | LMF6-3008B | |||
| NO+NC | / | |||
| Salida de relé | / | |||
| Sin descarga | Distancia de detección | 10,0 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NO | LMF6-3010NA | |
| NC | LMF6-3010NB | |||
| NO+NC | LMF6-3010NC | |||
| PNP | NO | LMF6-3010PA | ||
| NC | LMF6-3010PB | |||
| NO+NC | LMF6-3010PC | |||
| Dos cables | NO | LMF6-3010LA | ||
| NC | LMF6-3010LB | |||
| AC90-250V | Tiristor | NO | LMF6-3010A | |
| NC | LMF6-3010B | |||
| NO+NC | / | |||
| Salida de relé | / | |||
| Salida | DC | 200 mA | ||
| SCR/relé | 300 mA | |||
| Caída de tensión de salida CC/CA | DC<3 V, AC<10 V | |||
| Consumo actual | DC<15 mA, AC<10 mA | |||
| Objeto estándar detectado | 30*30*1 mm(hierro A3) | |||
| Precisión repetida | 0.05 | |||
| DC/AC Frecuencia de respuesta | 200 Hz/25 Hz | |||
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -25℃~75℃ | |||
| Resistencia del aislamiento | 50 MΩ | |||
| Material de la carcasa | Resina ABS | |||
| Grado de protección | IP67 |







