Introduction :
- Il s'agit d'un capteur de proximité capacitif de marque Lorentzzi M18 de 18 mm de diamètre, utilisé pour détecter les solides tels que les plastiques, le verre, les produits métalliques, les liquides tels que l'eau, l'huile, les particules de poudre telles que la farine, les médicaments en poudre, etc.
- La sortie de ce capteur de proximité capacitif M18 peut être PNP ou NPNLa méthode de commutation peut être normalement ouverte ou normalement fermée.
- Il existe deux types de détecteurs, l'un affleurant (blindé), l'autre non affleurant (non blindé). La distance de détection maximale est de 5 mm pour le détecteur affleurant et de 8 mm pour le détecteur non affleurant. Lire notre article pour en savoir plus sur les différences entre les deux.
- La zone aveugle est réglable, de sorte que notre capteur capacitif M18 peut être utilisé pour détecter le liquide dans une bouteille.
- D'autres distances de détection sont disponibles, comme notre M8 un, la distance de détection est de 2 mm, M30 un, la distance de détection est de 15 mm.
- Si vous souhaitez connaître le dernier prix ou si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à nous contacter. nous contacter maintenant !
Spécifications :
| Rinçage | Distance de détection maximale | 5 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NON | CM18-3005NA | |
| NC | CM18-3005NB | |||
| NO+NC | CM18-3005NC | |||
| PNP | NON | CM18-3005PA | ||
| NC | CM18-3005PB | |||
| NO+NC | CM18-3005PC | |||
| AC90-250V | Silicium contrôlé | NON | CM18-2005A | |
| NC | CM18-2005B | |||
| NO+NC | ||||
| Sortie relais | ||||
| Non-affleurant | Détection maximale | 8 mm | ||
| DC6-36V | NPN | NON | CM18-3008NA | |
| NC | CM18-3008NB | |||
| NO+NC | CM18-3008NC | |||
| PNP | NON | CM18-3008PA | ||
| NC | CM18-3008PB | |||
| NO+NC | CM18-3008PC | |||
| AC90-250V | Silicium contrôlé | NON | CM18-2008A | |
| NC | CM18-2008B | |||
| NO+NC | ||||
| Sortie relais | ||||
| Sortie de contrôle | DC | 200mA | ||
| SCR/Relais | 300mA | |||
| Objet détectable | Corps conducteur et diélectrique | |||
| Courant de consommation | DC<15mA, AC<10mA | |||
| Courant de sortie | DC:200mA, AC:300mA | |||
| DC<3V, AC<7V | ||||
| DC/AC Fréquence de réponse | DC:50HZ, AC:10HZ | |||
| Température de l'environnement de travail | -25℃~75℃ | |||
| Résistance de l'isolation | 50MΩ | |||
| Matériau de la coque | Résine ABS, métal | |||
| Niveau de protection | Norme IEC IP 67 | |||
| Sensibilité de détection réglable | Oui, par le bouton situé à l'arrière |








