Introduction :
-
- Notre DH48J est un relais de comptage numérique à comptage ascendant et descendant, une fois que le nombre de comptage du relais atteint la valeur définie (mode de comptage ascendant) ou est égal à zéro (mode de comptage descendant), le contact de sortie passera de NO à NC ou de NC à NO.
-
- Lorsque ce relais de comptage est utilisé pour le comptage, il doit être utilisé avec notre Capteur de proximité NPN. Lorsqu'il est utilisé avec notre capteur de proximité inductifIl peut compter le nombre d'objets métalliques. Lorsqu'il est utilisé avec un capteur photoélectriqueIl peut compter le nombre de n'importe quel objet.
- En outre, le signal d'entrée peut être contact sectels que les boutons, les interrupteurs de fin de course, etc.
- La face avant de ce compteur DH48J est au standard international 1/16 DIN (48*48mm), et la méthode d'installation peut être le montage sur panneau ou le montage sur rail DIN avec prise de relais.
- La tension de fonctionnement peut être de 110 V CA, 220 V CA, 12 V CC, 24 V CC, etc.
- La capacité de contact de sortie est de 5 ampères@220VAC, il s'agit d'une capacité de contact de sortie de 5 ampères@220VAC. contact secSi vous souhaitez alimenter une charge, une alimentation externe doit être ajoutée à ce contact.
- Vous souhaitez obtenir ce relais de compteur DH48J au meilleur prix ? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour contacter notre équipe de vente dès maintenant !
Spécifications :
| Modèle | DH48J |
| Tension de fonctionnement | 110, 220 ou 380 Vac, 50/60 Hz ; 12Vac/Vdc, 24Vac/Vdc ; 24-240VAC/DC |
| Mode de fonctionnement | Comptage ascendant et comptage descendant |
| Signal d'entrée | Contact sec, transistor (capteur de proximité NPN) |
| Vitesse de comptage maximale | 30 cps |
| Impulsion de comptage minimale | 15ms |
| Mémoire sans énergie | DH48J-11A : 10 ans |
| Formulaire de contrôle | SPDT |
| Cote de contact | 5A@250Vac, 7A@24Vdc |
| Durée de vie mécanique | 1x10^7 |
| Durée de vie électrique | 1x10^5 |
| Consommation électrique | Consommation électrique |
| Méthode de réglage | Interrupteur à cadran |
| Méthode d'indication | Affichage 4 chiffres à 8 segments |
| Dimensions extérieures | 48*48*97 mm |
| Dimensions des perforations | 46*46 mm |
| Erreur de comptage | ≤1 |
| Temps de réinitialisation | ≥0.05s |
| Réinitialisation | ≥1s |
| Rigidité diélectrique | 2000Vac, 50/60Hz pendant 1min |
| Résistance de l'isolation | 100MΩ min. à 500 VDC |
| Cessation d'activité | DH48J, DH48JA : 8 broches ; DH48J-11A : 11 broches, en cas d'utilisation comme entrée de contact, il est possible de connecter 10 et 11. |
| Montage | Panneau, rail DIN |
| Capteur apparié | Type NPN : M8 2mm Sn, M12 4mm Sn, M18 8mm Sn, M18 2m Sn |
| Température de fonctionnement | -10~50 °C |
| Humidité de fonctionnement | 30~85% RH max, sans condensation |








