Introducción:
-
- Nuestro DH48J es un relé digital de conteo preestablecido descendente y ascendente, una vez que el número de conteo del relé alcanza el valor establecido (modo de conteo ascendente) o es cero (modo de conteo descendente), el contacto de salida cambiará de NO a NC o de NC a NO.

-
- Cuando este relé de recuento se utiliza para el recuento, debe utilizarse con nuestro Sensor de proximidad NPN. Cuando se utiliza con nuestro sensor de proximidad inductivopuede contar el número de objetos metálicos. Cuando se utiliza con un sensor fotoeléctricopuede contar el número de cualquier objeto.
- Además, la señal de entrada puede ser contacto secocomo botón, final de carrera, etc.
- El panel frontal de este contador DH48J es de tamaño estándar internacional 1/16 DIN (48*48mm), y el método de instalación puede ser montaje en panel o montaje en carril DIN con zócalo de relé.
- El voltaje de trabajo puede ser AC110V, AC220V, DC12V, DC24V, etc.
- La capacidad del contacto de salida es de 5 amperios@220VAC, es un contacto secoSi desea alimentar una carga, deberá añadir alimentación externa a este contacto.
- ¿Desea obtener este relé de contador DH48J al mejor precio? Rellene el siguiente formulario para ponerse en contacto con nuestro equipo de ventas.
Especificaciones:
| Modelo | DH48J |
| Tensión de trabajo | 110, 220 o 380 Vca, 50/60 Hz; 12Vca/Vcc, 24Vca/Vcc; 24-240Vca/CC |
| Modo de funcionamiento | Conteo ascendente y descendente |
| Señal de entrada | Contacto seco, transistor (sensor de proximidad NPN) |
| Velocidad máxima de recuento | 30 cps |
| Impulso de recuento mín. | 15 ms |
| Memoria sin energía | DH48J-11A: 10 años |
| Formulario de control | SPDT |
| Índice de contacto | 5A@250Vca, 7A@24Vcc |
| Vida mecánica | 1x10^7 |
| Vida eléctrica | 1x10^5 |
| Consumo de energía | Consumo de energía |
| Método de ajuste | Interruptor de marcación |
| Método de indicación | Pantalla de 8 segmentos y 4 dígitos |
| Dimensiones exteriores | 48*48*97 mm |
| Dimensiones de la perforación | 46*46 mm |
| Error de recuento | ≤1 |
| Tiempo de reajuste | ≥0.05s |
| Reinicio | ≥1s |
| Rigidez dieléctrica | 2000Vac, 50/60Hz durante 1min |
| Resistencia del aislamiento | 100MΩ mín. a 500 V CC |
| Terminación | DH48J, DH48JA: 8 pines; DH48J-11A: 11 pines, si se utiliza como entrada de contacto, puede conectar 10 y 11 |
| Montaje | Panel, carril DIN |
| Sensor adaptado | Tipo NPN: M8 2mm Sn, M12 4mm Sn, M18 8mm Sn, M18 2m Sn |
| Temperatura de funcionamiento | -10~50 °C |
| Humedad de funcionamiento | 30~85% HR máx., sin condensación |







